Thông tin xét tuyển Tốt nghiệp THPT 2021
Theo quy chế của Bộ GD-ĐT đưa ra, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.
Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.
Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.
Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.
Theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021 (sửa đổi) do Bộ GD-ĐT ban hành, sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học tối đa 3 lần.
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 tất cả các mã
Dưới đây là gợi ý đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 của các mã đề thi để các thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo.
| 81. A | 82. A | 83. C | 84. C | 85. B | 86. B | 87. C | 88. B | 89. D | 90. C |
| 91. B | 92. D | 93. C | 94. A | 95. D | 96. A | 97. A | 98. B | 99. D | 100. A |
| 101. C | 102. D | 103. A | 104. D | 105. B | 106. C | 107. C | 108. B | 109. A | 110. B |
| 111. D | 112. C | 113. A | 114. A | 115. B | 116. A | 117. C | 118. D | 119. B | 120. D |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 301
| 81. D | 82. C | 83. D | 84. B | 85. B | 86. C | 87. C | 88. A | 89. D | 90. B |
| 91. C | 92. A | 93. A | 94. C | 95. B | 96. C | 97. B | 98. C | 99. D | 100. A |
| 101. D | 102. B | 103. C | 104. D | 105. B | 106. A | 107. B | 108. B | 109. D | 110. C |
| 111. C | 112. A | 113. D | 114. A | 115. C | 116. A | 117. D | 118. A | 119. A | 120. D |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 302
| 81. D | 82. C | 83. B | 84. D | 85. B | 86. C | 87. A | 88. A | 89. A | 90. C |
| 91. D | 92. B | 93. B | 94. A | 95. C | 96. D | 97. A | 98. C | 99. A | 100. D |
| 101. D | 102. A | 103. B | 104. C | 105. B | 106. A | 107. A | 108. B | 109. C | 110. B |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 303
| 81. D | 82. C | 83. D | 84. C | 85. D | 86. C | 87. D | 88. C | 89. A | 90. A |
| 91. D | 92. D | 93. B | 94. D | 95. C | 96. C | 97. B | 98. A | 99. A | 100. B |
| 101. C | 102. B | 103. D | 104. B | 105.B | 106. B | 107. C | 108. D | 109. C | 110. B |
| 111. D | 112. B | 113. C | 114. D | 115. D | 116. B | 117. D | 118. C | 119. B | 120. C |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 304
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 305
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 306
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 307
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 308
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 309
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 310
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 311
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 312
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 313
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 314
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 315
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 316
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 317
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 318
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 319
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 320
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 321
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 322
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 323
| 81. | 82. | 83. | 84. | 85. | 86. | 87. | 88. | 89. | 90. |
| 91. | 92. | 93. | 94. | 95. | 96. | 97. | 98. | 99. | 100. |
| 101. | 102. | 103. | 104. | 105. | 106. | 107. | 108. | 109. | 110. |
| 111. | 112. | 113. | 114. | 115. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. |
Đáp án môn GDCD tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 324

![Dưới chân đại ngàn Trường Sơn: [Bài 1] Những ngôi làng 'nhiều không'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/doanhtq/2025/10/25/4554-1-075526_200-075527-nongnghiep-094541.jpg)
![Hành chính hiện đại: [Bài 5] Dấu ấn Lâm Đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/256w/files/content/2025/10/25/dsc_7581-102620_736-141532.jpg)










![Hành chính hiện đại: [Bài 5] Dấu ấn Lâm Đồng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/10/25/dsc_7581-102620_736-141532.jpg)
![Dưới chân đại ngàn Trường Sơn: [Bài 1] Những ngôi làng 'nhiều không'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/doanhtq/2025/10/25/4554-1-075526_200-075527-nongnghiep-094541.jpg)


![Bắc Ninh vực dậy sau trận lũ lịch sử: [Bài cuối] Người chăn nuôi không cúi đầu trước thiên tai](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/10/23/1351-bai-2-am-ap-tinh-nguoi-am-long-nguoi-chan-nuoi-113507_561.jpg)
