Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, vàng DOJI, vàng 24K, 18K, 14K, 10K mới nhất hôm nay ngày 25/7. Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
| Loại vàng | Mua | Bán |
| HỒ CHÍ MINH | ||
| Vàng SJC 1L - 10L | 53.700 | 55.300 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 53.700 | 55.320 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 53.700 | 55.330 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.400 | 53.250 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 52.400 | 53.350 |
| Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 51.950 | 52.950 |
| Vàng nữ trang 99% (vàng 223,7K) | 51.026 | 52.426 |
| Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 37.916 | 39.866 |
| Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 29.073 | 31.023 |
| Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.282 | 22.232 |
| HÀ NỘI | ||
| Vàng SJC | 53.700 | 55.320 |
| ĐÀ NẴNG | ||
| Vàng SJC | 53.700 | 55.320 |
| NHA TRANG | ||
| Vàng SJC | 53.690 | 55.320 |
| CÀ MAU | ||
| Vàng SJC | 53.700 | 55.320 |
| HUẾ | ||
| Vàng SJC | 53.670 | 55.330 |
| BÌNH PHƯỚC | ||
| Vàng SJC | 53.680 | 55.320 |
| MIỀN TÂY | ||
| Vàng SJC | 53.700 | 55.300 |
| BIÊN HÒA | ||
| Vàng SJC | 53.700 | 55.300 |
| QUÃNG NGÃI | ||
| Vàng SJC | 53.700 | 55.300 |
| LONG XUYÊN | ||
| Vàng SJC | 53.720 | 55.350 |
| BẠC LIÊU | ||
| Vàng SJC | 53.700 | 55.320 |
| QUY NHƠN | ||
| Vàng SJC | 53.680 | 55.320 |
| PHAN RANG | ||
| Vàng SJC | 53.680 | 55.320 |
| HẠ LONG | ||
| Vàng SJC | 53.680 | 55.320 |
| QUẢNG NAM | ||
| Vàng SJC | 53.680 | 55.320 |
Bảng niêm yết giá vàng cuối phiên giao dịch ngày 24/7/2020. Nguồn: SJC
Trong nước, giá vàng hôm nay 25/7 đã tăng trưởng theo đà tăng của thế giới, vượt mốc 55 triệu đồng/lượng.
Theo biến động giá vàng ngày hôm qua 24/7, buổi sáng tăng mạnh, đến trưa vàng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng, vọt qua mức 56 triệu đồng/lượng, nhưng sau đó giảm dần vào buổi chiều.
Chốt phiên giao dịch cuối ngày 24/7, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 53,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,05 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 400 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và giảm 150 ngàn đồng/lượng chiều bán ra so với sáng cùng ngày.
Công ty SJC (TPHCM) niêm yết giá vàng ở mức 53,8 - 55,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 370 ngàn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 50 ngàn đồng/lượng chiều bán ra so với buổi sáng.
Còn tại thế giới, giá vàng hôm nay 25/7 trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1901.30 - 1902.30 USD/ounce.































