Cập nhật bảng giá vàng hôm nay ngày 25/12/2020 lúc 9h00
Giá vàng hôm nay 25/12 lúc 9h00
Tính đến 9h00 hôm nay ngày 25/12/2020, giá vàng trong nước tiếp tục tăng.
Cụ thể, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội) niêm yết giá vàng miếng ở mức 55,20 - 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); không đổi so với cuối phiên hôm qua 24/12.
Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (Hà Nội) niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,35 - 55,87 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra); tăng 50.000 đồng cả 2 chiều so với cuối phiên hôm qua 24/12.
Như vậy, Giá vàng hôm nay 25/12/2020 (tính đến 9h00) tại Công ty SJC (TP.HCM) hiện đang niêm yết ở mức 55,35 - 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Tại thị trường thế giới, giá vàng lúc 9h00 đang ở mức 1878.7 - 1879.2 USD/ounce.
Bảng giá vàng hôm nay
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm ngày 25/12/2020 cập nhật lúc 9h00. Đơn vị: ngàn đồng/lượng
Bảng giá vàng SJC hôm nay 25/12 lúc 9h00
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| TP.HCM | ||
| Vàng SJC 1L - 10L | 55.350 | 55.850 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 55.350 | 55.870 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.350 | 55.880 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.400 | 54.950 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 54.400 | 55.050 |
| Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 54.050 | 54.750 |
| Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 53.208 | 54.208 |
| Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 39.217 | 41.217 |
| Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 30.072 | 32.072 |
| Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 20.983 | 22.983 |
| HÀ NỘI | ||
| Vàng SJC | 55.350 | 55.870 |
| ĐÀ NẴNG | ||
| Vàng SJC | 55.350 | 55.870 |
| NHA TRANG | ||
| Vàng SJC | 55.350 | 55.870 |
| CÀ MAU | ||
| Vàng SJC | 55.350 | 55.870 |
| HUẾ | ||
| Vàng SJC | 55.320 | 55.880 |
| BÌNH PHƯỚC | ||
| Vàng SJC | 55.330 | 55.870 |
| MIỀN TÂY | ||
| Vàng SJC | 55.350 | 55.850 |
| BIÊN HÒA | ||
| Vàng SJC | 55.350 | 55.850 |
| QUẢNG NGÃI | ||
| Vàng SJC | 55.350 | 55.850 |
| LONG XUYÊN | ||
| Vàng SJC | 55.370 | 55.900 |
| BẠC LIÊU | ||
| Vàng SJC | 55.350 | 55.870 |
| QUY NHƠN | ||
| Vàng SJC | 55.330 | 55.870 |
| PHAN RANG | ||
| Vàng SJC | 55.330 | 55.870 |
| HẠ LONG | ||
| Vàng SJC | 55.330 | 55.870 |
| QUẢNG NAM | ||
| Vàng SJC | 55.330 | 55.870 |
Bảng giá vàng SJC hôm nay 25/12/2020 (lúc 9h00): giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k, giá vàng 14k, giá vàng 10k. Nguồn: SJC
Bảng giá vàng DOJI hôm nay 25/12 lúc 9h00
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| AVPL / DOJI Hà Nội lẻ | 55.250 | 55.800 |
| AVPL / DOJI Hà Nội buôn | 55.250 | 55.800 |
| AVPL / DOJI TP.HCM lẻ | 55.250 | 55.850 |
| AVPL / DOJI TP.HCM buôn | 55.260 | 55.840 |
| AVPL / DOJI Đà Nẵng lẻ | 55.200 | 55.900 |
| AVPL / DOJI Đà Nẵng buôn | 55.220 | 55.880 |
| AVPL / DOJI CT lẻ | 55.250 | 55.850 |
| AVPL / DOJI CT buôn | 55.260 | 55.840 |
Bảng giá vàng DOJI hôm nay 25/12/2020 (lúc 9h00): giá vàng 9999, giá vàng 24k, giá vàng 18k, giá vàng 14k, giá vàng 10k. Nguồn: DOJI




























