Cập nhật bảng giá vàng hôm nay ngày 18/11/2020.
Giá vàng hôm nay 18/11/2020
Tại thị trường thế giới, giá vàng hôm nay 18/11 (tính đến 6h30) trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.880,00 - 1.881,00 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 1,80 USD xuống 1.886,00 USD/ounce.
Giá vàng thế giới giảm trong bối cảnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Các nhà đầu tư giảm thèm khát đầu cơ vào vàng do đại dịch Covid-19 hoành hành.
Ngoài ra, thông tin khả quan về vanccine Covid-19 đang khiến giá cổ phiếu các ngành liên quan đến vaccine đang đà tăng mạnh.
Như vậy, giá vàng hôm nay 18/11/2020 tại thị trường thế giới đang giảm nhẹ, tình hình covid-19 đang chi phối thị trường vàng.
Giá vàng hôm nay 18/11 tại thị trường trong nước cũng đang giảm, vẫn duy trì ngưỡng 56 triệu đồng/lượng.
Cuối phiên giao dịch ngày 17/11, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI (Hà Nội) niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,80 - 56,25 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (Hà Nội) niêm yết vàng SJC ở mức 55,80 - 56,32 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Giá vàng hôm nay 18/11/2020 (tính đến 6h30) tại Công ty SJC (TP.HCM) hiện đang niêm yết ở mức 55,80 - 56,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 18/11
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 18/11/2020 (tính đến 6h30). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| TP.HCM | ||
| Vàng SJC 1L - 10L | 55.800 | 56.300 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 55.800 | 56.320 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 55.800 | 56.330 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.000 | 54.500 |
| Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 54.000 | 54.600 |
| Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24k) | 53.400 | 54.200 |
| Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7k) | 52.663 | 53.663 |
| Vàng nữ trang 75% (vàng 18k) | 38.804 | 40.804 |
| Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14k) | 29.752 | 31.752 |
| Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10k) | 20.754 | 22.754 |
| HÀ NỘI | ||
| Vàng SJC | 55.800 | 56.320 |
| ĐÀ NẴNG | ||
| Vàng SJC | 55.800 | 56.320 |
| NHA TRANG | ||
| Vàng SJC | 55.790 | 56.320 |
| CÀ MAU | ||
| Vàng SJC | 55.800 | 56.320 |
| HUẾ | ||
| Vàng SJC | 55.770 | 56.330 |
| BÌNH PHƯỚC | ||
| Vàng SJC | 55.780 | 56.320 |
| CẦN THƠ - MIỀN TÂY | ||
| Vàng SJC | 55.800 | 56.300 |
| BIÊN HÒA | ||
| Vàng SJC | 55.800 | 56.300 |
| QUÃNG NGÃI | ||
| Vàng SJC | 55.800 | 56.300 |
| LONG XUYÊN | ||
| Vàng SJC | 55.820 | 56.350 |
| BẠC LIÊU | ||
| Vàng SJC | 55.800 | 56.320 |
| QUY NHƠN | ||
| Vàng SJC | 55.780 | 56.320 |
| PHAN RANG | ||
| Vàng SJC | 55.780 | 56.320 |
| HẠ LONG | ||
| Vàng SJC | 55.780 | 56.320 |
| QUẢNG NAM | ||
| Vàng SJC | 55.780 | 56.320 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K chốt phiên giao dịch ngày 17/11/2020. Nguồn : SJC































