
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là ứng cử viên vô địch AVC Nations Cup 2025. Ảnh: VFV.
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) thông tin, toàn bộ 35 trận đấu của Giải bóng chuyền nữ châu Á (AVC Nations Cup) năm 2025 được Đài Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab) sản xuất và truyền hình trực tiếp qua các kênh sóng của VTVCab cũng như phát sóng quốc tế theo bản quyền của Volleyball World.
Được sự tín nhiệm của Liên đoàn bóng chuyền châu Á, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đăng cai tổ chức AVC Nations Cup năm 2025 tại Nhà thi đấu Đông Anh, Hà Nội.
Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7/6 đến ngày 14/6/2025, với sự tham dự của 11 đội tuyển nữ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á gồm: Australia, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Iran, Indonesia, Kazakhstan, Hồng Kông (Trung Quốc), Mông Cổ, New Zealand, Philippines và đội tuyển chủ nhà Việt Nam.
Đây là giải đấu có tính điểm xếp hạng thế giới - FIVB Ranking và đội vô địch giải này được quyền tham dự Giải vô địch nữ châu Á năm 2026.
Mỗi bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm qua đó xác định 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết, các đội bóng còn lại sẽ đấu vòng phân hạng để xác định thứ hạng cuối cùng. Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam là ứng cử viên vô địch AVC Nations Cup 2025.
Vé xem giải đấu được bán theo buổi trong đó vé vòng bảng và các trận đấu phân hạng ở mức 100 nghìn đồng/ buổi. Riêng vé 2 trận bán kết và trận chung kết có giá 150 nghìn đồng/ vé.
Chia bảng tại AVC Nations Cup 2025:
Bảng A: Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc).
Bảng B: Kazakhstan, Philippines, Iran, Indonesia, Mông Cổ, New Zealand
Lịch thi đấu chính thức giải bóng chuyền nữ AVC Nations Cup 2025 tại Việt Nam
NGÀY | GIỜ | STT TRẬN | NỘI DUNG | ĐỘI VS ĐỘI |
7/6 | 10h00 | Bảng B | Kazakhstan - New Zealand | |
12h30 | Bảng A | Australia - Đài Loan (Trung Quốc) | ||
15h00 | Bảng B | Philippines - Mông Cổ | ||
17h30 | Bảng B | Iran - Indonesia | ||
20h00 | Bảng A | Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc) | ||
8/6 | 10h00 | Bảng B | Kazakhstan - Mông Cổ | |
12h30 | Bảng B | Philippines - Indonesia | ||
15h00 | Bảng B | Iran - New Zealand | ||
17h30 | Bảng A | Ấn Độ - Hồng Kông (Trung Quốc) | ||
20h00 | 10 | Bảng A | Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) | |
9/6 | 10h00 | 11 | Bảng B | Kazakhstan - Indonesia |
12h30 | 12 | Bảng A | Australia - Ấn Độ | |
15h00 | 13 | Bảng B | Philippines - Iran | |
17h30 | 14 | Bảng A | Đài Loan (Trung Quốc) - Hồng Kông (Trung Quốc) | |
20h00 | 15 | Bảng B | Mông Cổ - New Zealand | |
10/6 | Nghỉ | |||
11/6 | 10h00 | 16 | Bảng A | Australia - Hồng Kông (Trung Quốc) |
12h30 | 17 | Bảng B | Kazakhstan - Iran | |
15h00 | 18 | Bảng B | Philippines - New Zealand | |
17h30 | 19 | Bảng B | Indonesia - Mông Cổ | |
20h00 | 20 | Bảng A | Việt Nam - Ấn Độ | |
12/6 | 10h00 | 21 | Bảng B | Kazakhstan - Philippines |
12h30 | 22 | Bảng B | Iran - Mông Cổ | |
15h00 | 23 | Bảng B | Indonesia - New Zealand | |
17h30 | 24 | Bảng A | Ấn Độ - Đài Loan (Trung Quốc) | |
20h00 | 25 | Bảng A | Việt Nam - Australia | |
13/6 | 10h00 | 26 | Hạng 9-11 | A5 vs B6 |
12h30 | 27 | Hạng 5-8 | A3 vs B4 | |
15h00 | 28 | Hạng 5-8 | A4 vs B3 | |
17h30 | 29 | Bán Kết | A1 vs B2 | |
20h00 | 30 | Bán Kết | B1 vs A2 | |
14/6 | 10h00 | 31 | Hạng 9-10 | Thắng 26 vs B5 |
12h30 | 32 | Hạng 7-8 | Thua trận 27 vs Thua trận 28 | |
15h00 | 33 | Hạng 5-6 | Thắng trận 27 vs Thắng trận 28 | |
17h30 | 34 | Hạng 3-4 | Thua trận 29 vs Thua trận 30 | |
20h00 | 35 | Chung Kết | Thắng trận 29 vs Thắng trận 30 | |
Bế mạc và trao giải |