Thứ tư 23/04/2025 - 00:35
Kinh tế
Chốt phiên 14/8, giá vàng SJC về mốc 56 triệu đồng/lượng
Thứ Sáu 14/08/2020 - 18:41
Giá vàng trong nước hôm nay 14/8/2020 biến động trái chiều. Đầu phiên, giá vàng SJC tiến sát mốc 58 triệu đồng, nhưng quay đầu giảm gần 1 triệu đồng ở cuối phiên giao dịch.
- Giá vàng hôm nay 14/8: Hồi phục nhanh, sát mốc 58 triệu đồng
- Giá vàng hôm nay 13/8: SJC hồi phục về mốc 56 triệu đồng/lượng
- Giá vàng quay đầu phục hồi về mốc 54 triệu đồng/lượng
- Giá vàng hôm nay 12/8: Lao dốc, vàng SJC xuống 51 triệu đồng

Giá vàng trong nước quay đầu giảm về mốc 56 triệu đồng/lượng ở cuối phiên
Chốt phiên giao dịch hôm nay ngày 14/8, giá vàng trong nước quay đầu giảm sâu sau khi hồi phục về mốc 58 triệu đồng/lượng vào đầu giao dịch.
Giá vàng SJC (TP.HCM) giảm gần 1 triệu đồng, từ 57,76 triệu đồng/lượng về mốc 56,17 triệu đồng/lượng (theo chiều bán ra),
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở 54,70 - 56,30 triệu đồng/lượng, giảm thêm gần 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay 14/8.
Dưới đây là bảng giá vàng mới nhất hôm nay ngày 14/8/2020 (cuối phiên giao dịch). Đơn vị: Ngàn đồng/lượng.
Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
TP.HCM | ||
Vàng SJC 1L - 10L | 54.430 | 56.170 |
Vàng SJC 5 chỉ | 54.430 | 56.190 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 54.430 | 56.200 |
Vàng nhẫn SJC 9999 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.300 | 53.900 |
Vàng nhẫn SJC 9999 0,5 chỉ | 52.300 | 54.000 |
Vàng nữ trang 99,99% (Vàng 24K) | 51.800 | 53.400 |
Vàng nữ trang 99% (Vàng 23,7K) | 50.571 | 52.871 |
Vàng nữ trang 75% (Vàng 18K) | 37.404 | 40.204 |
Vàng nữ trang 58,3% (Vàng 14K) | 28.485 | 31.285 |
Vàng nữ trang 41,7% (Vàng 10K) | 19.620 | 22.420 |
HÀ NỘI | ||
Vàng SJC | 54.430 | 56.190 |
ĐÀ NẴNG | ||
Vàng SJC | 54.430 | 56.190 |
NHA TRANG | ||
Vàng SJC | 54.420 | 56.190 |
CÀ MAU | ||
Vàng SJC | 54.430 | 56.190 |
HUẾ | ||
Vàng SJC | 54.400 | 56.200 |
BÌNH PHƯỚC | ||
Vàng SJC | 54.410 | 56.190 |
MIỀN TÂY | ||
Vàng SJC | 54.430 | 56.170 |
BIÊN HÒA | ||
Vàng SJC | 54.430 | 56.170 |
QUẢNG NGÃI | ||
Vàng SJC | 54.430 | 56.170 |
LONG XUYÊN | ||
Vàng SJC | 54.450 | 56.220 |
BẠC LIÊU | ||
Vàng SJC | 54.430 | 56.190 |
QUY NHƠN | ||
Vàng SJC | 54.410 | 56.190 |
PHAN RANG | ||
Vàng SJC | 54.410 | 56.190 |
HẠ LONG | ||
Vàng SJC | 54.410 | 56.190 |
QUẢNG NAM | ||
Vàng SJC | 54.410 | 56.190 |
Bảng giá vàng 9999, vàng SJC, giá vàng 24K, 18K, 14K, 10K cuối phiên giao dịch ngày 14/8/2020. Nguồn : SJC
Link nội dung: https://nongnghiepmoitruong.vn/chot-phien-14-8-gia-vang-sjc-ve-moc-56-trieu-dong-luong-d271069.html